O Flamengo venceu o Athletico-PR de virada por 2 a 1 no Maracanã, na quarta-feira (18), e pode conquistar o Brasileirão no sábado (21). Com a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Cruzeiro, o líder abriu seis pontos de vantagem e precisa de um empate no confronto direto para garantir a taça.
Como o Flamengo pode ser campeão no sábado
Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 16h30, no horário de Brasília, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada. O Flamengo chega com 79 pontos e 24 vitórias. O Palmeiras tem 73 pontos e 21 vitórias. O Cruzeiro, terceiro colocado com 63 pontos, já está fora da disputa pelo título.
| Resultado no sábado | O que acontece |
|---|---|
| Vitória do Flamengo | O Flamengo vai a 82 pontos e garante o título. |
| Empate | O Flamengo vai a 80. O Palmeiras pode igualar a pontuação, mas chegaria a no máximo 23 vitórias, contra 24 do líder. |
| Vitória do Palmeiras | A diferença cai para três pontos, com duas rodadas restantes. O Flamengo ainda garante a taça se vencer um de seus dois últimos jogos. |
O número de vitórias é o primeiro critério de desempate do campeonato. Mesmo que o Palmeiras termine com três vitórias nas três rodadas finais, somará 82 pontos e 24 triunfos. Com uma vitória nos dois jogos depois do confronto direto, o Flamengo também somaria pelo menos 82 pontos e chegaria a 25 triunfos.
A virada no Maracanã saiu antes do intervalo
Kerwin Vargas surpreendeu com um chute de antes do meio-campo para abrir o placar para o Athletico. O Flamengo respondeu com Carrascal, que acertou de primeira após passe de cabeça de Varela. Jorginho virou de pênalti, ainda no primeiro tempo. O placar resistiu até o fim.

Ao reproduzir, você carrega conteúdo do YouTube.
Assista também no site oficial do Flamengo · Veja a galeria de fotos do jogo na Fotoarena
35ª rodada do Brasileirão
O Corinthians goleou o Botafogo por 4 a 0 e chegou a 40 pontos. O Santos venceu o Coritiba fora de casa e subiu para 50 pontos. Na parte de baixo, o Remo bateu a Chapecoense, e o Grêmio somou um ponto diante do Bahia.
| Data | Placar final |
|---|---|
| 14/11 | Mirassol 0 × 0 Atlético-MG |
| 18/11 | Coritiba 0 × 1 Santos |
| 18/11 | Remo 2 × 0 Chapecoense |
| 18/11 | Cruzeiro 2 × 1 Palmeiras |
| 18/11 | Flamengo 2 × 1 Athletico-PR |
| 18/11 | Corinthians 4 × 0 Botafogo |
| 18/11 | Grêmio 0 × 0 Bahia |
Jogos de quinta-feira (19)
| Horário de Brasília | Jogo |
|---|---|
| 19h30 | Vasco × Internacional |
| 19h30 | Vitória × Bragantino |
| 21h30 | São Paulo × Fluminense |
Classificação do Brasileirão
Posições após os jogos de quarta-feira (18), com três partidas ainda pendentes na 35ª rodada.
| Pos. | Clube | Pts | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 79 | 35 | 24 | 43 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 35 | 21 | 38 |
| 3 | Cruzeiro | 63 | 35 | 19 | 8 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 13 |
| 5 | Athletico-PR | 54 | 35 | 15 | 7 |
| 6 | Bahia | 54 | 35 | 14 | 5 |
| 7 | Atlético-MG | 51 | 35 | 14 | 4 |
| 8 | Santos | 50 | 35 | 13 | 2 |
| 9 | Bragantino | 47 | 34 | 13 | 5 |
| 10 | São Paulo | 44 | 34 | 12 | 0 |
| 11 | Vasco | 44 | 34 | 12 | -5 |
| 12 | Botafogo | 42 | 35 | 11 | -11 |
| 13 | Coritiba | 42 | 35 | 11 | -12 |
| 14 | Mirassol | 41 | 35 | 10 | -9 |
| 15 | Corinthians | 40 | 35 | 10 | -2 |
| 16 | Vitória | 38 | 34 | 10 | -16 |
| 17 | Internacional | 38 | 34 | 9 | -4 |
| 18 | Grêmio | 38 | 35 | 9 | -9 |
| 19 | Remo | 32 | 35 | 7 | -18 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 35 | 4 | -39 |
Pts = pontos. J = jogos. V = vitórias. SG = saldo de gols.
Fonte: CBF — classificação oficial · CBF — Cruzeiro x Palmeiras · CBF — Palmeiras x Flamengo · CBF — regulamento do Brasileirão, art. 15 · FERJ — lances no Maracanã · Panorama — agenda e resultados da rodada · FlamengoTV — melhores momentos.




Faça um comentário
Seu e-mail não será exibido. Comentários sujeitos à aprovação.